Kontolimit
Kontolimit
Hallo,
also mir geht es jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass ich die Hardware die ich benötigen würde, nicht kaufen kann, insbesondere Festplatten, da mein Konto nicht weit genug ausgebaut ist.
Mittlerweile ist das Mehr Flickenschusterei als nötig sein sollte.
Kann man Das Konto nicht irgendwie schneller ausbauen lassen?
25000 je Ausbau finde ich gerade in den höheren Bereichen mehr als fragwürdig.
1.463.924 kostet im normalfall die beste Festplatte. Das ist glaube ich 58 mal ausbauen.
Das Geld hioerfür habe ich locker zusammen.
Jedes mal einen anderen Spieler fragen finde ich nicht die optimale Lösung für neue Spieler.
also mir geht es jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass ich die Hardware die ich benötigen würde, nicht kaufen kann, insbesondere Festplatten, da mein Konto nicht weit genug ausgebaut ist.
Mittlerweile ist das Mehr Flickenschusterei als nötig sein sollte.
Kann man Das Konto nicht irgendwie schneller ausbauen lassen?
25000 je Ausbau finde ich gerade in den höheren Bereichen mehr als fragwürdig.
1.463.924 kostet im normalfall die beste Festplatte. Das ist glaube ich 58 mal ausbauen.
Das Geld hioerfür habe ich locker zusammen.
Jedes mal einen anderen Spieler fragen finde ich nicht die optimale Lösung für neue Spieler.
-
- Hobby-Hacker
- Beiträge: 58
- Registriert: Do 26. Mai 2016, 22:12
Re: Kontolimit
Dafür gibt es aber genau die Kaufleute in den Clans und Foren wie zB mich. Wir müssen ja auch von irgendwas leben 
Man soll das Spiel im Prinzip ja auch nicht allein sondern als Community spielen.

Man soll das Spiel im Prinzip ja auch nicht allein sondern als Community spielen.
- Freaky-Boy
- Administrator
- Beiträge: 929
- Registriert: Sa 7. Jul 2012, 14:48
- Wohnort: Dresden
- Kontaktdaten:
Re: Kontolimit
Da muss ich ihm recht geben. Ein Spieler soll ja nicht nach 3 Wochen schon die besten Teile haben. Und wenn du nun schon so hohes Income hast und so ein kleines Konto dann hast du doch wohl eher einen kleinen Fehler im Leveln gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Re: Kontolimit
Mein Income ist bei weitem nicht hoch...
Allerdings lassen sich mit hacken allein am Tag mehrere Millionen verdienen.
Nutzt man dann noch die Börse Intelligent macht man aus 6 Mio mal eben 18 Mio...
Allerdings lassen sich mit hacken allein am Tag mehrere Millionen verdienen.
Nutzt man dann noch die Börse Intelligent macht man aus 6 Mio mal eben 18 Mio...
- Freaky-Boy
- Administrator
- Beiträge: 929
- Registriert: Sa 7. Jul 2012, 14:48
- Wohnort: Dresden
- Kontaktdaten:
Re: Kontolimit
Dann ausgeben oder anlegen.
Was wäre denn dein Vorschlag für eine Formel? Dann diskutieren wir mal darüber.
Was wäre denn dein Vorschlag für eine Formel? Dann diskutieren wir mal darüber.
Mit freundlichen Grüßen
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Re: Kontolimit
Ein User soll eine Formel für ein sinnvolles ansteigen eines Limits entwickeln?
Nunja ich glaube zwar eher, dass wenn man einen Vorschlag halbwegs vertretbar findet, da selber lieber was friemelt. aber irgendwas die richtung:
=ABRUNDEN(12500 * 1,1 ^ (LEVEL/2,5 - 1);0)
Der Betrag den man dazu bekommt, mindestens aber 25000
Die Kosten müsste man vllt auch überdenken in diesem Fall.
Bei 100 mal erweitern wäre man also bei 13.597.969 im Gegensatz zu 2.500.000 .
1 25.000 25.000
2 25.000 50.000
3 25.000 75.000
4 25.000 100.000
5 25.000 125.000
6 25.000 150.000
7 25.000 175.000
8 25.000 200.000
9 25.000 225.000
10 25.000 250.000
11 25.000 275.000
12 25.000 300.000
13 25.000 325.000
14 25.000 350.000
15 25.000 375.000
16 25.000 400.000
17 25.000 425.000
18 25.000 450.000
19 25.000 475.000
20 25.000 500.000
21 25.305 525.305
22 26.288 551.593
23 27.310 578.903
24 28.371 607.274
25 29.474 636.748
26 30.619 667.367
27 31.809 699.176
28 33.045 732.221
29 34.329 766.550
30 35.663 802.213
31 37.049 839.262
32 38.489 877.751
33 39.985 917.736
34 41.539 959.275
35 43.153 1.002.428
36 44.830 1.047.258
37 46.572 1.093.830
38 48.382 1.142.212
39 50.262 1.192.474
40 52.215 1.244.689
41 54.244 1.298.933
42 56.352 1.355.285
43 58.542 1.413.827
44 60.817 1.474.644
45 63.180 1.537.824
46 65.636 1.603.460
47 68.186 1.671.646
48 70.836 1.742.482
49 73.589 1.816.071
50 76.448 1.892.519
51 79.419 1.971.938
52 82.505 2.054.443
53 85.712 2.140.155
54 89.042 2.229.197
55 92.503 2.321.700
56 96.097 2.417.797
57 99.832 2.517.629
58 103.711 2.621.340
59 107.741 2.729.081
60 111.928 2.841.009
61 116.278 2.957.287
62 120.796 3.078.083
63 125.491 3.203.574
64 130.367 3.333.941
65 135.433 3.469.374
66 140.696 3.610.070
67 146.164 3.756.234
68 151.844 3.908.078
69 157.744 4.065.822
70 163.874 4.229.696
71 170.243 4.399.939
72 176.858 4.576.797
73 183.731 4.760.528
74 190.871 4.951.399
75 198.288 5.149.687
76 205.994 5.355.681
77 213.999 5.569.680
78 222.315 5.791.995
79 230.954 6.022.949
80 239.929 6.262.878
81 249.252 6.512.130
82 258.938 6.771.068
83 269.001 7.040.069
84 279.454 7.319.523
85 290.314 7.609.837
86 301.596 7.911.433
87 313.316 8.224.749
88 325.491 8.550.240
89 338.140 8.888.380
90 351.280 9.239.660
91 364.931 9.604.591
92 379.112 9.983.703
93 393.844 10.377.547
94 409.149 10.786.696
95 425.049 11.211.745
96 441.566 11.653.311
97 458.726 12.112.037
98 476.552 12.588.589
99 495.071 13.083.660
100 514.309 13.597.969
101 534.295 14.132.264
102 555.058 14.687.322
103 576.628 15.263.950
104 599.036 15.862.986
105 622.314 16.485.300
106 646.497 17.131.797
107 671.620 17.803.417
108 697.720 18.501.137
109 724.833 19.225.970
110 753.000 19.978.970
Nunja ich glaube zwar eher, dass wenn man einen Vorschlag halbwegs vertretbar findet, da selber lieber was friemelt. aber irgendwas die richtung:
=ABRUNDEN(12500 * 1,1 ^ (LEVEL/2,5 - 1);0)
Der Betrag den man dazu bekommt, mindestens aber 25000
Die Kosten müsste man vllt auch überdenken in diesem Fall.
Bei 100 mal erweitern wäre man also bei 13.597.969 im Gegensatz zu 2.500.000 .
1 25.000 25.000
2 25.000 50.000
3 25.000 75.000
4 25.000 100.000
5 25.000 125.000
6 25.000 150.000
7 25.000 175.000
8 25.000 200.000
9 25.000 225.000
10 25.000 250.000
11 25.000 275.000
12 25.000 300.000
13 25.000 325.000
14 25.000 350.000
15 25.000 375.000
16 25.000 400.000
17 25.000 425.000
18 25.000 450.000
19 25.000 475.000
20 25.000 500.000
21 25.305 525.305
22 26.288 551.593
23 27.310 578.903
24 28.371 607.274
25 29.474 636.748
26 30.619 667.367
27 31.809 699.176
28 33.045 732.221
29 34.329 766.550
30 35.663 802.213
31 37.049 839.262
32 38.489 877.751
33 39.985 917.736
34 41.539 959.275
35 43.153 1.002.428
36 44.830 1.047.258
37 46.572 1.093.830
38 48.382 1.142.212
39 50.262 1.192.474
40 52.215 1.244.689
41 54.244 1.298.933
42 56.352 1.355.285
43 58.542 1.413.827
44 60.817 1.474.644
45 63.180 1.537.824
46 65.636 1.603.460
47 68.186 1.671.646
48 70.836 1.742.482
49 73.589 1.816.071
50 76.448 1.892.519
51 79.419 1.971.938
52 82.505 2.054.443
53 85.712 2.140.155
54 89.042 2.229.197
55 92.503 2.321.700
56 96.097 2.417.797
57 99.832 2.517.629
58 103.711 2.621.340
59 107.741 2.729.081
60 111.928 2.841.009
61 116.278 2.957.287
62 120.796 3.078.083
63 125.491 3.203.574
64 130.367 3.333.941
65 135.433 3.469.374
66 140.696 3.610.070
67 146.164 3.756.234
68 151.844 3.908.078
69 157.744 4.065.822
70 163.874 4.229.696
71 170.243 4.399.939
72 176.858 4.576.797
73 183.731 4.760.528
74 190.871 4.951.399
75 198.288 5.149.687
76 205.994 5.355.681
77 213.999 5.569.680
78 222.315 5.791.995
79 230.954 6.022.949
80 239.929 6.262.878
81 249.252 6.512.130
82 258.938 6.771.068
83 269.001 7.040.069
84 279.454 7.319.523
85 290.314 7.609.837
86 301.596 7.911.433
87 313.316 8.224.749
88 325.491 8.550.240
89 338.140 8.888.380
90 351.280 9.239.660
91 364.931 9.604.591
92 379.112 9.983.703
93 393.844 10.377.547
94 409.149 10.786.696
95 425.049 11.211.745
96 441.566 11.653.311
97 458.726 12.112.037
98 476.552 12.588.589
99 495.071 13.083.660
100 514.309 13.597.969
101 534.295 14.132.264
102 555.058 14.687.322
103 576.628 15.263.950
104 599.036 15.862.986
105 622.314 16.485.300
106 646.497 17.131.797
107 671.620 17.803.417
108 697.720 18.501.137
109 724.833 19.225.970
110 753.000 19.978.970
- Freaky-Boy
- Administrator
- Beiträge: 929
- Registriert: Sa 7. Jul 2012, 14:48
- Wohnort: Dresden
- Kontaktdaten:
Re: Kontolimit
Das finde ich persönlich schon viel zu viel. Und genau deswegen hoffe ich äußern sich hier alles andere. 100 Entwicklungen sind schnell gemacht und 14 Millionen ist viel zu viel
Mit freundlichen Grüßen
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Freaky-Boy
=Hackerplace.de=
System-Administration
Re: Kontolimit
Du hast hier auch einiges mehr Erfahrung. Wenn dir das zu viel erscheint kann man die Rate ja auch sehr leicht verringern...
Habe ich nichts gegen. Ich finde nur das statische 25k etwas unzeitgemäß und halt einfach in den hohen Bereichen viel zu wenig. Nebenbei bin ich kein Game Designer der sich normal um solche Formeln kümmert.
Allerdings, wenn du es so lassen möchtest zu das
Habe ich nichts gegen. Ich finde nur das statische 25k etwas unzeitgemäß und halt einfach in den hohen Bereichen viel zu wenig. Nebenbei bin ich kein Game Designer der sich normal um solche Formeln kümmert.
Allerdings, wenn du es so lassen möchtest zu das
Re: Kontolimit
Oh stimmt...^^
dann kann die Formel ja nur so abartig viel höher sein^^
Entschuldigt ich hatte wirklich mit 25 k pro Erhöhung gerechnet.
Aber wie soll ich sagen... Ich wollte es einfach etwas dynamischer gestalten.
Natürlich muss man hier dann auch die Preise anpassen. Worüber man auch nachdenken könnte wäre eine Erhöhung der Zeit die benötigt wird. Allerdings eine geringfügige.
dann kann die Formel ja nur so abartig viel höher sein^^
Entschuldigt ich hatte wirklich mit 25 k pro Erhöhung gerechnet.
Aber wie soll ich sagen... Ich wollte es einfach etwas dynamischer gestalten.
Natürlich muss man hier dann auch die Preise anpassen. Worüber man auch nachdenken könnte wäre eine Erhöhung der Zeit die benötigt wird. Allerdings eine geringfügige.